-
Par bertrand elodie le 31 Mai 2010 à 14:48
Concours du 29/05/2010 sur Courtry
Point extrême : 166 Point avant : 159 77 pigeons lâchés à 07:30
1 MONIEZ Alain L'AURORE BREBIERES 21692F 2007 6 / 28 161380 09:24:32 1409,022 1
2 DINCQ Régis L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 65842F 2008 5 / 5 165321 09:27:48 2 1403,007 2
3 MOURETTE Jérémy LA RENAISSANCE FRESNES 487608F 2009 8 / 9 159642 09:24:50 1390,206 3
4 MONIEZ Alain 63756F 2008 3 / 28 2 09:28:00 1367,627 4
5 DINCQ Régis 488156F 2009 4 / 5 2 09:31:15 2 1363,097 5
6 MOURETTE Jérémy 3204F 2007 3 / 9 2 09:27:09 1362,714 6
7 ALLARD Bertrand L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 64935F 2008 6 / 12 163047 09:29:51 1360,425 7
8 ALLARD Bertrand 38377F 2009 5 / 12 2 09:30:00 1358,725 8
9 ALLARD Bertrand 488109F 2009 4 / 12 3 09:30:06 1357,593 9
10 MONIEZ Alain 46879F 2005 17 / 28 3 09:29:20 1352,346 10
11 MONIEZ Alain 36968F 2009 22 / 28 4 09:29:36 1349,331 11
12 MONIEZ Alain 2546F 2008 11 / 28 5 09:29:45 1347,640 12
13 MOURETTE Jérémy 458818F 2006 1 / 9 3 09:28:48 1343,787 13
14 ALLARD Bertrand 488105F 2009 9 / 12 4 09:31:24 1343,056 14
15 ALLARD Bertrand 336881F 2006 2 / 12 5 09:32:52 1327,023 15
16 ALLARD Bertrand 329131F 2006 11 / 12 6 09:32:56 1326,304 16
17 MOURETTE Jérémy 487622F 2009 6 / 9 4 09:30:58 1319,718 17
18 MOURETTE Jérémy 487650F 2009 7 / 9 5 09:31:28 1314,286 18
19 MONIEZ Alain 21822F 2007 15 / 28 6 09:32:53 1313,278 19
20 MONIEZ Alain 63758F 2008 9 / 28 7 09:33:11 1310,079 20
votre commentaire -
Par bertrand elodie le 17 Mai 2010 à 10:07
Concours du 16/05/2010 sur SARAN
Point extrême : 280 Point avant : 276 147 pigeons lâchés à 07:40
1 MONIEZ Alain L'AURORE BREBIERES 2510F 2008 11 / 31 278862 11:04:07 1366,189 1
2 ALLARD Bertrand L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 2824F 2008 3 / 13 279773 11:07:08 1350,690 2
3 ALLARD Bertrand 336881F 2006 8 / 13 2 11:07:13 1350,147 3
4 MOURETTE Jérémy LA RENAISSANCE FRESNES 487609F 2009 7 / 10 276283 11:04:41 1349,807 4
5 MONIEZ Alain 63759F 2008 3 / 31 2 11:06:49 1348,353 5
6 MOURETTE Jérémy 487608F 2009 8 / 10 2 11:04:57 1348,050 6
7 DEGUINE Alain L'AURORE BREBIERES 63666F 2008 2 / 19 279115 11:07:38 1344,268 7
8 MONIEZ Alain 36894F 2009 21 / 31 3 11:08:43 1336,079 8
9 MONIEZ Alain 2565F 2008 1 / 31 4 11:08:52 1335,119 9
10 DEGUINE Alain 63664F 2007 9 / 19 2 11:09:09 1334,520 10
11 MONIEZ Alain 36893F 2009 31 / 31 5 11:09:09 1333,311 11
12 MOURETTE Jérémy 487622F 2009 5 / 10 3 11:07:15 1333,090 12
13 MONIEZ Alain 46879F 2005 16 / 31 6 11:09:54 1328,546 13
14 MERCIER Sébastien L'AURORE BREBIERES 428826F 2007 1 / 23 278674 11:09:51 1 1327,862 14
15 MONIEZ Alain 36958F 2009 22 / 31 7 11:10:34 1324,340 15
16 DEGUINE Alain 428731F 2007 14 / 19 3 11:11:00 1322,819 16
17 MOURETTE Jérémy 487638F 2009 6 / 10 4 11:09:26 1319,193 17
18 MONIEZ Alain 63780F 2008 19 / 31 8 11:11:24 1319,120 18
19 MONIEZ Alain 20186F 2004 12 / 31 9 11:11:29 1318,600 19
20 MOURETTE Jérémy 458818F 2006 3 / 10 5 11:09:32 1318,563 20
21 MONIEZ Alain 2503F 2008 6 / 31 10 11:11:38 1317,665 21
22 MOURETTE Jérémy 65370F 2008 4 / 10 6 11:09:55 1316,155 22
23 MOURETTE Jérémy 3204F 2007 2 / 10 7 11:10:17 1313,860 23
24 MERCIER Sébastien 181250F 2008 7 / 23 2 11:12:16 1 1312,745 24
25 DEGUINE Alain 428741F 2006 3 / 19 4 11:12:51 1311,322 25
26 MERCIER Sébastien 428839F 2007 14 / 23 3 11:12:32 1 1311,098 26
27 MONIEZ Alain 21822F 2007 13 / 31 11 11:12:47 1310,544 27
28 DEGUINE Alain 63642F 2008 1 / 19 5 11:13:26 1307,738 28
29 ALLARD Bertrand 488105F 2009 10 / 13 3 11:13:59 1307,452 29
30 ALLARD Bertrand 65758F 2008 9 / 13 4 11:14:29 1304,404 30
31 ALLARD Bertrand 488109F 2009 6 / 13 5 11:14:30 1304,303 31
32 DEGUINE Alain 63810F 2007 8 / 19 6 11:14:02 1304,072 32
33 DUCHATEL Père et fils LA RENAISSANCE FRESNES 38099F 2009 11 / 21 276831 11:12:32 1302,529 33
34 MERCIER Sébastien 63818F 2008 17 / 23 4 11:14:12 1 1300,897 34
35 MONIEZ Alain 2546F 2008 5 / 31 12 11:14:41 1298,945 35
36 DUCHATEL Père et fils 428952F 2007 7 / 21 2 11:13:44 1295,216 36
37 MONIEZ Alain 36968F 2009 26 / 31 13 11:15:31 1293,923 37
votre commentaire -
Par bertrand elodie le 17 Mai 2010 à 10:02
Concours du 09/05/2010 sur CHATEAUDUN
Point extrême : 283 Point avant : 275 112 pigeons lâchés à 09:20
1 MOURETTE Jérémy LA RENAISSANCE FRESNES 65391F 2008 1 / 10 275465 13:17:07 1161,727 1
2 ALLARD Bertrand L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 38381F 2009 13 / 14 278965 13:21:05 1157,131 2
3 MONIEZ Alain L'AURORE BREBIERES 2565F 2008 18 / 26 278835 13:23:55 1143,156 3
4 DEGUINE Alain L'AURORE BREBIERES 63642F 2008 1 / 19 279180 13:29:26 1119,256 4
5 MONIEZ Alain 2546F 2008 17 / 26 2 13:29:18 1118,471 5
6 ALLARD Bertrand 38398F 2009 2 / 14 2 13:29:29 1118,170 6
7 MERCIER Sébastien L'AURORE BREBIERES 428826F 2007 8 / 21 278749 13:29:32 1117,081 7
8 ALLARD Bertrand 16520F 2006 11 / 14 3 13:31:20 1109,940 8
9 ALLARD Bertrand 2824F 2008 3 / 14 4 13:32:24 1105,249 9
10 ALLARD Bertrand 64935F 2008 8 / 14 5 13:32:28 1104,957 10
11 MOURETTE Jérémy 458818F 2006 2 / 10 2 13:31:45 1094,200 11
12 ALLARD Bertrand 65758F 2008 10 / 14 6 13:36:01 1089,636 12
13 ALLARD Bertrand 488109F 2009 7 / 14 7 13:37:37 1082,868 13
14 DEGUINE Alain 63640F 2007 15 / 19 2 13:38:14 1081,115 14
15 DEGUINE Alain 63666F 2008 13 / 19 3 13:38:16 1080,975 15
16 MERCIER Sébastien 181214F 2008 3 / 21 2 13:37:59 1080,492 16
17 DEGUINE Alain 428741F 2006 8 / 19 4 13:39:00 1077,915 17
18 MOURETTE Jérémy 487609F 2009 6 / 10 3 13:35:43 1077,227 18
19 DEGUINE Alain 63664F 2007 18 / 19 5 13:39:20 1076,529 19
20 DEGUINE Alain 333458F 2006 3 / 19 6 13:39:22 1076,391 20
21 ALLARD Bertrand 338881F 2006 1 / 14 8 13:39:23 1075,493 21
22 FREMY Jean louis L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 2820F 2008 2 / 6 276166 13:36:48 2 1075,273 22
23 ALLARD Bertrand 488105F 2009 12 / 14 9 13:39:43 1074,112 23
24 MERCIER Sébastien 63724F 2008 9 / 21 3 13:40:46 1068,959 24
25 MONIEZ Alain 2560F 2008 7 / 26 3 13:41:03 1068,128 25
26 ALLARD Bertrand 38377F 2009 4 / 14 10 13:41:28 1066,923 26
27 DEGUINE Alain 63813F 2007 12 / 19 7 13:42:26 1063,813 27
28 MERCIER Sébastien 428839F 2007 10 / 21 4 13:42:08 1063,386 28
votre commentaire
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique