-
Par bertrand elodie le 31 Mai 2010 à 14:47
Concours du 29/05/2010 sur Courtry
Point extrême : 166 Point avant : 158 135 pigeons lâchés à 07:30
1 DUCHATEL Père et fils LA RENAISSANCE FRESNES 38101 2009 7 / 10 160185 09:20:27 1450,294 1
2 MONIEZ Alain L'AURORE BREBIERES 36872 2009 13 / 21 161380 09:22:27 1435,126 2
3 FREMY Guy L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 487875 2009 1 / 6 158611 09:22:54 1 1404,673 3
4 ALLARD Bertrand L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 38390 2009 4 / 14 163047 09:27:01 1393,365 4
5 MOURETTE Jérémy LA RENAISSANCE FRESNES 487608F 2009 8 / 11 159642 09:24:50 1390,206 5
6 ALLARD Bertrand 38383 2009 7 / 14 2 09:28:00 1381,754 6
7 ALLARD Bertrand 488110 2009 13 / 14 3 09:28:05 1380,779 7
8 FREMY Guy 38447 2009 3 / 6 2 09:25:25 1 1374,048 8
9 DUCHATEL Père et fils 38123 2009 6 / 10 2 09:27:15 1366,183 9
10 FREMY Jean louis L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 38397 2009 1 / 7 159150 09:26:37 1364,727 10
11 ALLARD Bertrand 38375 2009 10 / 14 4 09:29:33 1363,839 11
12 DINCQ Régis L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 488156F 2009 8 / 10 165321 09:31:15 2 1363,097 12
13 DINCQ Claude L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 488378 2009 11 / 11 163814 09:30:23 1 1360,581 13
14 ALLARD Bertrand 38377F 2009 3 / 14 5 09:30:00 1358,725 14
15 ALLARD Bertrand 488109F 2009 2 / 14 6 09:30:06 1357,593 15
16 DINCQ Régis 488154 2009 5 / 10 2 09:32:09 2 1353,056 16
17 MONIEZ Alain 36968F 2009 9 / 21 2 09:29:36 1349,331 17
18 DEGUINE Alain L'AURORE BREBIERES 488386 2009 12 / 30 161543 09:30:02 4 1345,070 18
19 DINCQ Claude 488184 2009 7 / 11 2 09:31:54 1 1343,655 19
20 ALLARD Bertrand 488105F 2009 6 / 14 7 09:31:24 1343,056 20
21 ALLARD Bertrand 38388 2009 8 / 14 8 09:32:49 1327,564 21
22 MOURETTE Jérémy 300332 2009 7 / 11 2 09:30:35 1323,914 22
23 MOURETTE Jérémy 487636 2009 10 / 11 3 09:30:41 1322,817 23
24 MOURETTE Jérémy 487622F 2009 4 / 11 4 09:30:58 1319,718 24
25 MONIEZ Alain 36977 2009 6 / 21 3 09:32:33 1316,850 25
26 MOURETTE Jérémy 487650F 2009 6 / 11 5 09:31:28 1314,286 26
27 DINCQ Claude 488197 2009 2 / 11 3 09:35:40 1 1303,386 27
28 JAROSZ Alfred LA RENAISSANCE FRESNES 487861 2009 6 / 10 162401 09:34:47 1301,463 28
29 DINCQ Régis 488159 2009 9 / 10 3 09:37:23 2 1297,483 29
30 DEGUINE Alain 488471F 2009 18 / 30 2 09:34:33 4 1296,319 30
31 DEGUINE Alain 488415 2009 4 / 30 3 09:34:37 4 1295,626 31
32 DEGUINE Alain 488407 2009 6 / 30 4 09:34:41 4 1294,933 32
33 DEGUINE Alain 488506 2009 1 / 30 5 09:34:45 4 1294,242 33
34 MONIEZ Alain 36906F 2009 8 / 21 4 09:34:54 1292,073 34
votre commentaire -
Par bertrand elodie le 17 Mai 2010 à 10:06
Concours du 16/05/2010 sur SARAN
Point extrême : 281 Point avant : 274 109 pigeons lâchés à 07:40
1 MOURETTE Jérémy LA RENAISSANCE FRESNES 487609F 2009 4 / 6 276283 11:04:41 1349,807 1
2 MOURETTE Jérémy 487608F 2009 5 / 6 2 11:04:57 1348,050 2
3 MONIEZ Alain L'AURORE BREBIERES 36953 2009 6 / 24 278862 11:08:39 1336,506 3
4 MONIEZ Alain 36984F 2009 7 / 24 2 11:08:43 1336,079 4
5 MONIEZ Alain 36893F 2009 17 / 24 3 11:09:09 1333,311 5
6 MOURETTE Jérémy 487622F 2009 1 / 6 3 11:07:15 1333,090 6
7 MONIEZ Alain 36877 2009 5 / 24 4 11:09:17 1332,461 7
8 FREMY Guy L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 38497 2009 4 / 7 274809 11:06:59 1327,686 8
9 MONIEZ Alain 36958F 2009 8 / 24 5 11:10:34 1324,340 9
10 MOURETTE Jérémy 487638F 2009 2 / 6 4 11:09:26 1319,193 10
11 MONIEZ Alain 36853 2009 2 / 24 6 11:12:00 1315,386 11
12 FREMY Guy 487875 2009 1 / 7 2 11:08:57 1315,190 12
13 ALLARD Bertrand L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 488105F 2009 8 / 14 279773 11:13:59 1307,452 13
14 ALLARD Bertrand 38375 2009 11 / 14 2 11:14:25 1304,809 14
15 ALLARD Bertrand 488109F 2009 5 / 14 3 11:14:30 1304,303 15
16 DUCHATEL Père et fils LA RENAISSANCE FRESNES 38099F 2009 4 / 8 276831 11:12:32 1302,529 16
17 MONIEZ Alain 36968 2009 12 / 24 7 11:15:31 1293,923 17
18 MOURETTE Jérémy 487610F 2009 3 / 6 5 11:13:34 1293,661 18
19 MONIEZ Alain 36907 2009 23 / 24 8 11:16:19 1289,137 19
20 MONIEZ Alain 36971 2009 19 / 24 9 11:16:51 1285,967 20
21 FREMY Guy 488363 2009 2 / 7 3 11:13:46 1285,555 21
22 ALLARD Bertrand 38377F 2009 4 / 14 4 11:17:57 1283,656 22
23 ALLARD Bertrand 38383 2009 9 / 14 5 11:18:05 1282,871 23
24 FREMY Jean louis L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 39420 2009 10 / 11 276393 11:15:28 1 1282,665 24
25 MONIEZ Alain 36914F 2009 11 / 24 10 11:18:33 1275,964 25
26 FREMY Guy 38447 2009 3 / 7 4 11:16:05 1271,773 26
27 DUCHATEL Père et fils 38116F 2009 6 / 8 2 11:17:45 1271,324 27
28 MONIEZ Alain 36933 2009 20 / 24 11 11:19:21 1271,310 28
votre commentaire -
Par bertrand elodie le 17 Mai 2010 à 10:00
Concours du 09/05/2010 sur CHATEAUDUN
Point extrême : 283 Point avant : 270 97 pigeons lâchés à 09:20
1 ALLARD Bertrand L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 38381F 2009 13 / 14 278965 13:21:05 1157,131 1
2 ALLARD Bertrand 38398F 2009 1 / 14 2 13:29:29 1118,170 2
3 ALLARD Bertrand 488104 2009 2 / 14 3 13:30:12 1114,968 3
4 MONIEZ Alain L'AURORE BREBIERES 36976 2009 2 / 17 278835 13:32:22 1104,880 4
5 MONIEZ Alain 36933 2009 8 / 17 2 13:37:28 1082,994 5
6 ALLARD Bertrand 488109F 2009 5 / 14 4 13:37:37 1082,868 6
7 MONIEZ Alain 36853 2009 3 / 17 3 13:38:25 1079,013 7
8 MOURETTE Jérémy LA RENAISSANCE FRESNES 487609F 2009 2 / 6 275465 13:35:43 1077,227 8
9 ALLARD Bertrand 488105F 2009 10 / 14 5 13:39:43 1074,112 9
10 ALLARD Bertrand 38377F 2009 4 / 14 6 13:41:28 1066,923 10
11 FREMY Guy L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 488363 2009 3 / 7 273612 13:37:04 1 1064,293 11
12 ALLARD Bertrand 38388 2009 9 / 14 7 13:43:49 1057,419 12
13 MONIEZ Alain 36984F 2009 9 / 17 4 13:44:35 1053,864 13
14 ALLARD Bertrand 38391F 2009 12 / 14 8 13:45:48 1049,529 14
15 MOURETTE Jérémy 487610F 2009 3 / 6 2 13:43:05 1047,063 15
16 ALLARD Bertrand 38396F 2009 11 / 14 9 13:46:43 1045,922 16
17 MONIEZ Alain 36878 2009 4 / 17 5 13:46:44 1045,369 17
18 GUERARDEL Léon L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 488074 2009 4 / 7 270994 13:39:14 1045,367 18
19 MONIEZ Alain 36877 2009 6 / 17 6 13:46:46 1045,239 19
20 CUISINIER Franck L'AURORE BREBIERES 488541F 2009 10 / 20 278517 13:48:46 1036,278 20
21 FREMY Guy 487875 2009 1 / 7 2 13:44:58 1 1032,563 21
22 GUERARDEL Léon 38332 2009 7 / 7 2 13:42:29 1032,423 22
23 FREMY Jean louis L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 38418F 2009 3 / 6 276166 13:47:43 2 1031,432 23
24 CUISINIER Franck 488571F 2009 3 / 20 2 13:50:34 1029,384 24
25 MONIEZ Alain 36915 2009 1 / 17 7 13:51:15 1027,963 25
votre commentaire
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique