-
Chateaudun du 09/05
Concours du 09/05/2010 sur CHATEAUDUN
Point extrême : 283 Point avant : 275 112 pigeons lâchés à 09:20
1 MOURETTE Jérémy LA RENAISSANCE FRESNES 65391F 2008 1 / 10 275465 13:17:07 1161,727 1
2 ALLARD Bertrand L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 38381F 2009 13 / 14 278965 13:21:05 1157,131 2
3 MONIEZ Alain L'AURORE BREBIERES 2565F 2008 18 / 26 278835 13:23:55 1143,156 3
4 DEGUINE Alain L'AURORE BREBIERES 63642F 2008 1 / 19 279180 13:29:26 1119,256 4
5 MONIEZ Alain 2546F 2008 17 / 26 2 13:29:18 1118,471 5
6 ALLARD Bertrand 38398F 2009 2 / 14 2 13:29:29 1118,170 6
7 MERCIER Sébastien L'AURORE BREBIERES 428826F 2007 8 / 21 278749 13:29:32 1117,081 7
8 ALLARD Bertrand 16520F 2006 11 / 14 3 13:31:20 1109,940 8
9 ALLARD Bertrand 2824F 2008 3 / 14 4 13:32:24 1105,249 9
10 ALLARD Bertrand 64935F 2008 8 / 14 5 13:32:28 1104,957 10
11 MOURETTE Jérémy 458818F 2006 2 / 10 2 13:31:45 1094,200 11
12 ALLARD Bertrand 65758F 2008 10 / 14 6 13:36:01 1089,636 12
13 ALLARD Bertrand 488109F 2009 7 / 14 7 13:37:37 1082,868 13
14 DEGUINE Alain 63640F 2007 15 / 19 2 13:38:14 1081,115 14
15 DEGUINE Alain 63666F 2008 13 / 19 3 13:38:16 1080,975 15
16 MERCIER Sébastien 181214F 2008 3 / 21 2 13:37:59 1080,492 16
17 DEGUINE Alain 428741F 2006 8 / 19 4 13:39:00 1077,915 17
18 MOURETTE Jérémy 487609F 2009 6 / 10 3 13:35:43 1077,227 18
19 DEGUINE Alain 63664F 2007 18 / 19 5 13:39:20 1076,529 19
20 DEGUINE Alain 333458F 2006 3 / 19 6 13:39:22 1076,391 20
21 ALLARD Bertrand 338881F 2006 1 / 14 8 13:39:23 1075,493 21
22 FREMY Jean louis L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 2820F 2008 2 / 6 276166 13:36:48 2 1075,273 22
23 ALLARD Bertrand 488105F 2009 12 / 14 9 13:39:43 1074,112 23
24 MERCIER Sébastien 63724F 2008 9 / 21 3 13:40:46 1068,959 24
25 MONIEZ Alain 2560F 2008 7 / 26 3 13:41:03 1068,128 25
26 ALLARD Bertrand 38377F 2009 4 / 14 10 13:41:28 1066,923 26
27 DEGUINE Alain 63813F 2007 12 / 19 7 13:42:26 1063,813 27
28 MERCIER Sébastien 428839F 2007 10 / 21 4 13:42:08 1063,386 28
-
Commentaires