-
Chateaudun du 09/05
Concours du 09/05/2010 sur CHATEAUDUN
Point extrême : 283 Point avant : 270 97 pigeons lâchés à 09:20
1 ALLARD Bertrand L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 38381F 2009 13 / 14 278965 13:21:05 1157,131 1
2 ALLARD Bertrand 38398F 2009 1 / 14 2 13:29:29 1118,170 2
3 ALLARD Bertrand 488104 2009 2 / 14 3 13:30:12 1114,968 3
4 MONIEZ Alain L'AURORE BREBIERES 36976 2009 2 / 17 278835 13:32:22 1104,880 4
5 MONIEZ Alain 36933 2009 8 / 17 2 13:37:28 1082,994 5
6 ALLARD Bertrand 488109F 2009 5 / 14 4 13:37:37 1082,868 6
7 MONIEZ Alain 36853 2009 3 / 17 3 13:38:25 1079,013 7
8 MOURETTE Jérémy LA RENAISSANCE FRESNES 487609F 2009 2 / 6 275465 13:35:43 1077,227 8
9 ALLARD Bertrand 488105F 2009 10 / 14 5 13:39:43 1074,112 9
10 ALLARD Bertrand 38377F 2009 4 / 14 6 13:41:28 1066,923 10
11 FREMY Guy L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 488363 2009 3 / 7 273612 13:37:04 1 1064,293 11
12 ALLARD Bertrand 38388 2009 9 / 14 7 13:43:49 1057,419 12
13 MONIEZ Alain 36984F 2009 9 / 17 4 13:44:35 1053,864 13
14 ALLARD Bertrand 38391F 2009 12 / 14 8 13:45:48 1049,529 14
15 MOURETTE Jérémy 487610F 2009 3 / 6 2 13:43:05 1047,063 15
16 ALLARD Bertrand 38396F 2009 11 / 14 9 13:46:43 1045,922 16
17 MONIEZ Alain 36878 2009 4 / 17 5 13:46:44 1045,369 17
18 GUERARDEL Léon L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 488074 2009 4 / 7 270994 13:39:14 1045,367 18
19 MONIEZ Alain 36877 2009 6 / 17 6 13:46:46 1045,239 19
20 CUISINIER Franck L'AURORE BREBIERES 488541F 2009 10 / 20 278517 13:48:46 1036,278 20
21 FREMY Guy 487875 2009 1 / 7 2 13:44:58 1 1032,563 21
22 GUERARDEL Léon 38332 2009 7 / 7 2 13:42:29 1032,423 22
23 FREMY Jean louis L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 38418F 2009 3 / 6 276166 13:47:43 2 1031,432 23
24 CUISINIER Franck 488571F 2009 3 / 20 2 13:50:34 1029,384 24
25 MONIEZ Alain 36915 2009 1 / 17 7 13:51:15 1027,963 25
-
Commentaires