-
Vieux
3 premiers inscrits
1 FREMY Guy L ECLAIR 14,00 76,00 14
2 KOWALSKI Jean LA RENAISSANCE 14,00 91,00 14
3 MOURETTE Jérémy LA RENAISSANCE 14,00 121,00 14
4 ALLARD Bertrand L ECLAIR 10,00 58,00 10
5 STOMKA Jean-Michel LA RENAISSANCE 9,00 58,00 9
6 DUCHATEL Père et Fils LA RENAISSANCE 8,00 67,00 8
7 WATEL Jérémy L ECLAIR 8,00 85,00 8
8 BAILLIEUL Alain L'AURORE 8,00 110,00 8
9 FREMY Jean louis L ECLAIR 7,00 44,00 7
10 MONIEZ Alain L'AURORE 7,00 65,00 7
11 DINCQ Régis L ECLAIR 5,00 34,00 5
12 GUERARDEL Léon L ECLAIR 5,00 35,00 5
13 BAR Dominique L ECLAIR 3,00 33,00 3
14 JAROSZ Alfred LA RENAISSANCE 3,00 48,00 3
15 DANIEL Thierry LA RENAISSANCE 3,00 67,00 3
16 DUVAL Jean-pierre LA RENAISSANCE 2,00 52,00 2
17 DEGUINE Alain L'AURORE 1,00 2,00 1
18 MERCIER Sébastien L'AURORE 1,00 6,00 1
19 BAILLY Jean-Marie LA RENAISSANCE 1,00 8,00 1
20 DINCQ Claude L ECLAIR 1,00 45,00 1
Aux plus grand nombre de prix
1 FREMY Guy L ECLAIR 31,00 202,00 31
2 KOWALSKI Jean LA RENAISSANCE 20,00 153,00 20
3 BAILLIEUL Alain L'AURORE 18,00 230,00 18
4 BAILLY Jean-Marie LA RENAISSANCE 18,00 402,00 18
5 MONIEZ Alain L'AURORE 17,00 240,00 17
6 ALLARD Bertrand L ECLAIR 15,00 90,00 15
7 STOMKA Jean-Michel LA RENAISSANCE 15,00 110,00 15
8 JAROSZ Alfred LA RENAISSANCE 12,00 131,00 12
9 MOURETTE Jérémy LA RENAISSANCE 11,00 78,00 11
10 WATEL Jérémy L ECLAIR 11,00 121,00 11
11 FREMY Jean louis L ECLAIR 9,00 55,00 9
12 DUCHATEL Père et Fils LA RENAISSANCE 9,00 139,00 9
13 DINCQ Régis L ECLAIR 7,00 56,00 7
14 GUERARDEL Léon L ECLAIR 6,00 36,00 6
15 MERCIER Sébastien L'AURORE 6,00 143,00 6
16 BAR Dominique L ECLAIR 4,00 43,00 4
17 DANIEL Thierry LA RENAISSANCE 3,00 18,00 3
18 DINCQ Claude L ECLAIR 2,00 3,00 2
19 DUVAL Jean-pierre LA RENAISSANCE 2,00 18,00 2
20 DEGUINE Alain L'AURORE 2,00 28,00 2
-
Commentaires