-
PONTOISE JEUNES DU 18/07
Concours du 18/07/2010 sur PONTOISE Catégorie : Jeunes
Point extrême : 159 Point avant : 127 999 pigeons lâchés à 07:45
1 LENGLET Pére et fils L'HIRONDELLE DE MERICOURT 3025912 2010 17 / 30 156733 09:38:46 1377,670 1
2 LENGLET Pére et fils 285353 2010 2 / 30 2 09:39:04 1374,047 2
3 TABOURET Freddy LA CONCORDE D'ARRAS 218649 2010 9 / 37 149655 09:33:58 1373,401 3
4 WANQUETIN Denis L'HIRONDELLE DE MERICOURT 285624 2010 25 / 29 156221 09:39:32 1363,978 1M 1,00 4
5 ASSET Fabrice L'HIRONDELLE DE MERICOURT 285122 2010 22 / 80 158167 09:41:19 1359,796 1M 1,00 5
6 BOTTE Pére et fils L'HIRONDELLE DE MERICOURT 286169 2010 6 / 35 157324 09:40:59 -1 1356,631 1M 1,00 6
7 MARTINOD Franck L'HIRONDELLE DE MERICOURT 19737 2010 7 / 14 156337 09:40:24 1354,740 1M 1,00 7
8 BENOIT Dominique L'HIRONDELLE DE MERICOURT 285978 2010 7 / 43 156532 09:40:48 1351,744 1M 1,00 8
9 GREVET Cynthia L'HIRONDELLE DE MERICOURT 316547 2010 2 / 40 157223 09:41:20 1351,487 1M 1,00 9
10 BENOIT Dominique 314384 2010 26 / 43 2 09:40:53 1350,772 1M 1,00 10
11 ASSET Fabrice 218805 2010 62 / 80 2 09:42:08 1350,315 1M ND 5,00 11
12 GREVET Cynthia 285438 2010 32 / 40 2 09:41:29 1349,746 1M ND 5,00 12
13 ASSET Fabrice 285108 2010 2 / 80 3 09:42:19 1348,205 1M 1,00 13
14 ASSET Fabrice 285124 2010 13 / 80 4 09:42:21 1347,822 1M ND 5,00 14
15 ASSET Fabrice 285114 2010 31 / 80 5 09:42:31 1345,911 1M 1,00 15
16 ASSET Fabrice 285138 2010 15 / 80 6 09:42:32 1345,720 1M ND 5,00 16
17 LENGLET Pére et fils 285332 2010 3 / 30 3 09:41:32 1344,962 17
18 ASSET Fabrice 285104 2010 20 / 80 7 09:42:53 1341,724 1M 1,00 18
19 TABOURET Freddy 218652 2010 29 / 37 2 09:36:44 1339,394 19
20 TABOURET Freddy 218615 2010 33 / 37 3 09:36:46 1338,994 20
21 ASSET Fabrice 285101 2010 34 / 80 8 09:43:14 1337,753 1M ND 5,00 21
22 BOTTE Pére et fils 286172 2010 3 / 35 2 09:42:38 -1 1337,599 1M 1,00 22
23 BERTIN Georges L'HIRONDELLE DE MERICOURT 320829 2010 1 / 15 157712 09:42:55 2 1337,108 1M 1,00 23
24 HANQUEZ Philippe L'HIRONDELLE DE MERICOURT 218835 2010 7 / 8 156705 09:42:14 1336,693 1M 1,00 24
25 GUERARDEL Léon L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 287752 2010 11 / 18 146332 09:34:28 1 1336,568 1M 1,00 25
26 BERTIN Georges 285774 2010 4 / 15 2 09:42:59 2 1336,353 1M 1,00 26
27 ASSET Fabrice 285135 2010 35 / 80 9 09:43:25 1335,681 1M 1,00 27
28 ASSET Fabrice 218826 2010 80 / 80 10 09:43:32 1334,367 1M ND 5,00 28
29 ASSET Fabrice 285193 2010 57 / 80 11 09:43:41 1332,680 1M 1,00 29
30 MARTINOD Franck 286018 2010 12 / 14 2 09:42:25 1331,471 1M ND 5,00 30
31 GUERARDEL Léon 287745 2010 8 / 18 2 09:34:55 1 1331,097 1M 1,00 31
32 TABOURET Freddy 218655 2010 12 / 37 4 09:37:41 1328,102 32
33 DESPINOY Francois LA CONCORDE D'ARRAS 321355 2010 2 / 18 144391 09:33:49 1326,919 1M 1,00 33
34 BENOIT Dominique 286442 2010 25 / 43 3 09:42:58 1326,917 1M 1,00 34
35 BENOIT Dominique 285863 2010 37 / 43 4 09:43:03 1325,980 1M 1,00 35
36 BOTTE Pére et fils 286163 2010 25 / 35 3 09:43:42 -1 1325,577 1M 1,00 36
37 BENOIT Dominique 285883 2010 38 / 43 5 09:43:08 1325,045 1M 1,00 37
38 BENOIT Dominique 285897 2010 43 / 43 6 09:43:13 1324,111 1M 1,00 38
39 IANSZEN Pére et fils L'HIRONDELLE DE MERICOURT 285186 2010 2 / 23 156858 09:43:37 1322,394 1M 1,00 39
40 TABOURET Freddy 218648 2010 25 / 37 5 09:38:20 1320,485 40
41 BENOIT Dominique 285865 2010 11 / 43 7 09:43:37 1319,645 1M 1,00 41
42 MAQUET Gaël LA CONCORDE D'ARRAS 283811 2010 11 / 20 139756 09:30:38 24 1318,038 42
43 BURDASZEWSKI Joseph L'HIRONDELLE DE MERICOURT 285216 2010 6 / 17 157535 09:44:32 1317,916 1M 1,00 43
44 POUGET Henri LA CONCORDE D'ARRAS 2010717 2010 2 / 12 140631 09:31:47 1316,975 44
45 ASSET Fabrice 285195 2010 76 / 80 12 09:45:06 1316,960 1M ND 5,00 45
46 ASSET Fabrice 285186 2010 72 / 80 13 09:45:08 1316,595 1M 1,00 46
47 POUGET Henri 2010708 2010 7 / 12 2 09:31:53 1315,743 47
48 TABOURET Freddy 218633 2010 13 / 37 6 09:38:48 1315,070 48
49 TABOURET Freddy 218634 2010 8 / 37 7 09:38:51 1314,492 49
50 ASSET Fabrice 285190 2010 51 / 80 14 09:45:21 1314,225 1M ND 5,00 50
51 TABOURET Freddy 218607 2010 19 / 37 8 09:38:54 1313,915 51
52 ASSET Fabrice 285187 2010 50 / 80 15 09:45:23 1313,861 1M 1,00 52
53 ASSET Fabrice 285176 2010 61 / 80 16 09:45:25 1313,497 1M ND 5,00 53
54 BERTIN Georges 285786 2010 11 / 15 3 09:45:09 2 1312,261 1M 1,00 54
55 MARTINOD Franck 286012 2010 11 / 14 3 09:44:20 1310,086 1M 1,00 55
56 MARTINOD Franck 286064 2010 4 / 14 4 09:44:22 1309,720 1M ND 5,00 56
57 MARTINOD Franck 286023 2010 6 / 14 5 09:44:27 1308,807 1M 1,00 57
58 FLEURANT Francis L'HIRONDELLE DE MERICOURT 19395 2010 2 / 22 156725 09:44:50 1307,858 1M 1,00 58
59 LENGLET Pére et fils 286199 2010 6 / 30 4 09:44:51 1307,743 59
60 PRUVOT Serge LA CONCORDE D'ARRAS 283775 2010 5 / 14 139803 09:31:54 2 1307,384 1M 1,00 60
Logiciel homologué par la Fédération Colombophile Française _Numéro d'homologation 1_ Concours du 18/07/2010 sur PONTOISE 999 pigeons lâchés à 07:45 Catégorie : Jeunes
61 GREVET Cynthia 285420 2010 6 / 40 3 09:45:16 1307,286 1M 1,00 61
62 MARTINOD Franck 218822 2010 9 / 14 6 09:44:38 1306,801 1M 1,00 62
63 BENOIT Dominique 285892 2010 12 / 43 8 09:44:55 1305,339 1M 1,00 63
64 DESPINOY Francois 321103 2010 16 / 18 2 09:35:39 1304,934 1M 1,00 64
65 ASSET Fabrice 285179 2010 53 / 80 17 09:46:15 1304,470 1M 1,00 65
66 BENOIT Dominique 484952 2010 28 / 43 9 09:45:00 1304,433 1M 1,00 66
67 FLEURANT Francis 19386 2010 15 / 22 2 09:45:10 1304,230 1M 1,00 67
68 TABOURET Freddy 218613 2010 26 / 37 9 09:39:45 1304,183 68
69 TABOURET Freddy 218630 2010 7 / 37 10 09:39:48 1303,614 69
70 BENOIT Dominique 285861 2010 2 / 43 10 09:45:05 1303,528 1M 1,00 70
71 TABOURET Freddy 218628 2010 18 / 37 11 09:39:51 1303,047 71
72 BENOIT Dominique 285889 2010 20 / 43 11 09:45:10 1302,624 1M 1,00 72
73 BENOIT Dominique 285895 2010 34 / 43 12 09:45:15 1301,721 1M 1,00 73
74 ASSET Fabrice 285158 2010 24 / 80 18 09:46:34 1301,072 1M 1,00 74
75 BENOIT Dominique 285874 2010 1 / 43 13 09:45:20 1300,819 1M 1,00 75
76 WANQUETIN Denis 285632 2010 14 / 29 2 09:45:07 1300,577 1M 1,00 76
77 BENOIT Dominique 286446 2010 42 / 43 14 09:45:25 1299,919 1M 1,00 77
78 MARTINOD Franck 9008127 2010 8 / 14 7 09:45:19 1299,379 1M 1,00 78
79 ASSET Fabrice 285157 2010 6 / 80 19 09:46:44 1299,290 1M 1,00 79
80 GODIER Michel L'HIRONDELLE DE MERICOURT 285991 2010 17 / 23 155860 09:45:05 1297,931 80
81 BOTTE Pére et fils 286183 2010 35 / 35 4 09:46:15 -1 1297,695 1M 1,00 81
82 GREVET Cynthia 467220 2010 9 / 40 4 09:46:13 1297,041 1M 1,00 82
83 GODIER Michel 287220 2010 16 / 23 2 09:45:10 1297,031 83
84 ASSET Fabrice 285175 2010 58 / 80 20 09:46:59 1296,627 1M 1,00 84
85 WANQUETIN Denis 285643 2010 8 / 29 3 09:45:30 1296,439 1M 1,00 85
86 TABOURET Freddy 218691 2010 5 / 37 12 09:40:33 1295,153 86
87 GODIER Michel 285979 2010 20 / 23 3 09:45:21 1295,056 87
88 DECHERF Frédéric L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 6002508 2010 1 / 32 151388 09:42:14 -14 1293,914 88
89 FLEURANT Francis 19400 2010 8 / 22 3 09:46:09 1293,644 1M 1,00 89
90 DECHERF Frédéric 288019 2010 6 / 32 2 09:42:17 -14 1293,361 90
91 GREVET Cynthia 285451 2010 17 / 40 5 09:46:35 1293,129 1M 1,00 91
92 MARTINOD Franck 286031 2010 13 / 14 8 09:46:04 1291,329 1M 1,00 92
93 PESIN Maurice LA CONCORDE D'ARRAS 288764 2010 7 / 12 140960 09:34:11 1291,039 1M 1,00 93
94 GREVET Cynthia 285477 2010 24 / 40 6 09:46:47 1291,005 1M 1,00 94
95 ASSET Fabrice 285161 2010 29 / 80 21 09:47:31 1290,983 1M 1,00 95
96 GUERARDEL Léon 287759 2010 4 / 18 3 09:38:21 1 1290,785 1M 1,00 96
97 ASSET Fabrice 285109 2010 4 / 80 22 09:47:33 1290,632 1M 1,00 97
98 ASSET Fabrice 285160 2010 16 / 80 23 09:47:34 1290,456 1M 1,00 98
99 GREVET Cynthia 285476 2010 15 / 40 7 09:46:53 1289,946 1M 1,00 99
100 BOTTE Pére et fils 286196 2010 9 / 35 5 09:47:00 -1 1289,717 1M 1,00 100
101 WANQUETIN Denis 285633 2010 29 / 29 4 09:46:08 1289,661 1M 1,00 101
102 BENOIT Dominique 285868 2010 3 / 43 15 09:46:23 1289,567 1M 1,00 102
103 ALLARD Bertrand L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 281529 2010 3 / 17 154309 09:44:43 1288,951 1M 1,00 103
104 WANQUETIN Denis 285629 2010 16 / 29 5 09:46:13 1288,774 1M 1,00 104
105 BENOIT Dominique 285894 2010 23 / 43 16 09:46:28 1288,682 1M 1,00 105
106 BURDASZEWSKI Joseph 285282 2010 8 / 17 2 09:47:15 1288,629 1M 1,00 106
107 GREVET Cynthia 285446 2010 21 / 40 8 09:47:02 1288,361 1M 1,00 107
108 MAQUET Gaël 283861 2010 19 / 20 2 09:33:07 24 1287,875 108
109 MAQUET Gaël 283814 2010 6 / 20 3 09:33:12 24 1286,887 109
110 HERLIN David L'HIRONDELLE DE MERICOURT 285097 2010 14 / 18 156007 09:45:45 29 1286,832 110
111 ASSET Fabrice 285166 2010 60 / 80 24 09:47:59 1286,084 1M 1,00 111
112 FLEURANT Francis 286425 2010 19 / 22 4 09:46:53 1285,860 1M 1,00 112
113 BURDASZEWSKI Joseph 285203 2010 15 / 17 3 09:47:34 1285,300 1M 1,00 113
114 IANSZEN Pére et fils 285010 2010 16 / 23 2 09:47:04 1285,019 1M 1,00 114
115 MERCIER Sébastien L'AURORE BREBIERES 389763 2010 2 / 36 154224 09:45:03 1 1284,486 1M 1,00 115
116 WANQUETIN Denis 285641 2010 11 / 29 6 09:46:38 1284,360 1M 1,00 116
117 GODIER Michel 397396 2010 5 / 23 4 09:46:28 1283,150 117
118 LENGLET Pére et fils 285311 2010 15 / 30 5 09:47:10 1282,944 118
119 GREVET Cynthia 285405 2010 30 / 40 9 09:47:35 1282,580 1M 1,00 119
120 TABOURET Freddy 218625 2010 17 / 37 13 09:41:41 1282,573 120
121 BOTTE Pére et fils 286166 2010 27 / 35 6 09:47:43 -1 1282,184 1M 1,00 121
122 LENGLET Pére et fils 285327 2010 16 / 30 6 09:47:15 1282,069 122
123 ASSET Fabrice 285167 2010 46 / 80 25 09:48:23 1281,915 1M 1,00 123
124 MERCIER Sébastien 389323 2010 35 / 36 2 09:45:19 1 1281,639 1M 1,00 124
125 ASSET Fabrice 285125 2010 10 / 80 26 09:48:26 1281,396 1M 1,00 125
126 MERCIER Sébastien 389322 2010 31 / 36 3 09:45:21 1 1281,284 1M 1,00 126
127 DECHERF Frédéric 120489 2010 32 / 32 3 09:43:24 -14 1281,139 127
128 ASSET Fabrice 285178 2010 49 / 80 27 09:48:29 1280,877 1M 1,00 128
129 WANQUETIN Denis 310180 2010 1 / 29 7 09:47:07 1279,276 1M 1,00 129
130 ASSET Fabrice 285116 2010 25 / 80 28 09:48:42 1278,633 1M 1,00 130
131 WANQUETIN Denis 285637 2010 5 / 29 8 09:47:12 1278,404 1M 1,00 131
132 ASSET Fabrice 218810 2010 70 / 80 29 09:48:45 1278,117 1M 1,00 132
133 ASSET Fabrice 285182 2010 44 / 80 30 09:48:47 1277,772 1M 1,00 133
134 ASSET Fabrice 285180 2010 78 / 80 31 09:48:48 1277,600 1M 1,00 134
135 ASSET Fabrice 285102 2010 37 / 80 32 09:48:50 1277,257 1M 1,00 135
136 CHAMPEY Jean-pierre L'HIRONDELLE DE MERICOURT 286411 2010 6 / 18 155159 09:46:29 3 1276,678 1M 1,00 136
137 BOTTE Pére et fils 282151 2010 17 / 35 7 09:48:16 -1 1276,462 1M 1,00 137
138 ASSET Fabrice 285159 2010 9 / 80 33 09:48:57 1276,054 1M 1,00 138
139 BERTIN Georges 288798 2010 12 / 15 4 09:48:34 2 1275,987 1M 1,00 139
140 BERTIN Georges 288797 2010 9 / 15 5 09:48:38 2 1275,299 1M 1,00 140
141 MARTINOD Franck 9008130 2010 3 / 14 9 09:47:36 1275,179 1M 1,00 141
Logiciel homologué par la Fédération Colombophile Française _Numéro d'homologation 1_ Concours du 18/07/2010 sur PONTOISE 999 pigeons lâchés à 07:45 Catégorie : Jeunes
142 GREVET Cynthia 285471 2010 22 / 40 10 09:48:20 1274,781 1M 1,00 142
143 ASSET Fabrice 285196 2010 65 / 80 34 09:49:06 1274,512 1M 1,00 143
144 GREVET Cynthia 319837 2010 1 / 40 11 09:48:33 1272,545 1M 1,00 144
145 ASSET Fabrice 285170 2010 45 / 80 35 09:49:20 1272,120 1M 1,00 145
146 MARTINOD Franck 285364 2010 5 / 14 10 09:47:56 1271,721 1M 1,00 146
147 GREVET Cynthia 285484 2010 39 / 40 12 09:48:38 1271,687 1M 1,00 147
148 DESPINOY Francois 18513 2010 5 / 18 3 09:38:33 1271,607 1M 1,00 148
149 CHAMPEY Jean-pierre 286406 2010 1 / 18 2 09:46:59 3 1271,447 1M 1,00 149
150 CUVILLIER Thomas LA CONCORDE D'ARRAS 288217 2010 11 / 35 136799 09:31:18 80 1270,972 150
151 GREVET Cynthia 285479 2010 26 / 40 13 09:48:43 1270,831 1M 1,00 151
152 CUVILLIER Thomas 288225 2010 3 / 35 2 09:31:25 80 1269,596 152
153 BENOIT Dominique 285899 2010 36 / 43 17 09:48:18 1269,521 1M 1,00 153
154 ASSET Fabrice 285129 2010 19 / 80 36 09:49:42 1268,380 1M 1,00 154
155 PORTESSE Maurice LA CONCORDE D'ARRAS 283413 2010 8 / 10 140874 09:36:27 -17 1267,232 155
156 PORTESSE Maurice 283408 2010 2 / 10 2 09:36:28 -17 1267,042 156
157 ALLARD Bertrand 19704 2010 6 / 17 2 09:46:50 1266,558 1M 1,00 157
158 WANQUETIN Denis 316560 2010 10 / 29 9 09:48:22 1266,314 1M 1,00 158
159 LENGLET Pére et fils 285331 2010 1 / 30 7 09:48:48 1266,017 159
160 ASSET Fabrice 285110 2010 7 / 80 37 09:49:56 1266,011 1M 1,00 160
161 BOTTE Pére et fils 286173 2010 8 / 35 8 09:49:25 -1 1264,662 1M 1,00 161
162 ASSET Fabrice 218809 2010 75 / 80 38 09:50:05 1264,493 1M 1,00 162
163 ALLARD Bertrand 19462 2010 8 / 17 3 09:47:05 1263,964 1M 1,00 163
164 BOTTE Pére et fils 286157 2010 15 / 35 9 09:49:30 -1 1263,815 1M 1,00 164
165 WANQUETIN Denis 19683 2010 18 / 29 10 09:48:37 1263,753 1M 1,00 165
166 LENGLET Pére et fils 285304 2010 10 / 30 8 09:49:03 1263,466 166
167 BENOIT Dominique 285984 2010 15 / 43 18 09:48:56 1263,033 1M 1,00 167
168 BOTTE Pére et fils 286416 2010 19 / 35 10 09:49:35 -1 1262,970 1M 1,00 168
169 BOTTE Pére et fils 286158 2010 26 / 35 11 09:49:40 -1 1262,125 1M 1,00 169
170 ASSET Fabrice 218818 2010 71 / 80 39 09:50:22 1261,635 1M 1,00 170
171 ASSET Fabrice 218823 2010 77 / 80 40 09:50:23 1261,467 1M 1,00 171
172 GOUVEIA DOS SANTOS José L'HIRONDELLE DE MERICOURT 19675 2010 10 / 28 157989 09:50:17 1261,053 1M 1,00 172
173 GREVET Cynthia 285463 2010 14 / 40 14 09:49:42 1260,809 1M 1,00 173
174 GOUVEIA DOS SANTOS José 218889 2010 15 / 28 2 09:50:22 1260,215 1M 1,00 174
175 IANSZEN Pére et fils 285030 2010 13 / 23 3 09:49:29 1260,072 1M 1,00 175
176 GREVET Cynthia 285473 2010 37 / 40 15 09:49:47 1259,967 1M 1,00 176
177 BENOIT Dominique 285890 2010 13 / 43 19 09:49:17 1259,477 1M 1,00 177
178 DECHERF Frédéric 18120 2010 24 / 32 4 09:45:26 -14 1259,467 178
179 GOUVEIA DOS SANTOS José 218886 2010 12 / 28 3 09:50:27 1259,378 1M 1,00 179
180 LENGLET Pére et fils 285318 2010 20 / 30 9 09:49:28 1259,236 180
181 GREVET Cynthia 285431 2010 18 / 40 16 09:49:52 1259,127 1M 1,00 181
182 DESPINOY Francois 283618 2010 8 / 18 4 09:39:41 1259,040 1M 1,00 182
183 PESIN Maurice 288749 2010 2 / 12 2 09:36:58 1258,946 1M 1,00 183
184 IANSZEN Pére et fils 285003 2010 5 / 23 4 09:49:37 1258,724 1M 1,00 184
185 BENOIT Dominique 285985 2010 17 / 43 20 09:49:22 1258,633 1M 1,00 185
186 JAROSZ Alfred LA RENAISSANCE FRESNES 287508 2010 10 / 17 152078 09:46:05 -15 1258,576 1M 1,00 186
187 WANQUETIN Denis 19364 2010 9 / 29 11 09:49:08 1258,493 1M 1,00 187
188 GREVET Cynthia 319835 2010 25 / 40 17 09:49:57 1258,287 1M 1,00 188
189 BOTTE Pére et fils 286164 2010 21 / 35 12 09:50:04 -1 1258,088 1M 1,00 189
190 CHAMPEY Jean-pierre 19501 2010 4 / 18 3 09:48:17 3 1258,045 1M 1,00 190
191 WANQUETIN Denis 285640 2010 23 / 29 12 09:49:13 1257,649 1M 1,00 191
192 GOUVEIA DOS SANTOS José 19493 2010 13 / 28 4 09:50:38 1257,540 1M 1,00 192
193 JAROSZ Alfred 287496 2010 9 / 17 2 09:46:11 -15 1257,535 1M 1,00 193
194 GREVET Cynthia 467278 2010 35 / 40 18 09:50:02 1257,448 1M 1,00 194
195 WANQUETIN Denis 316558 2010 15 / 29 13 09:49:18 1256,806 1M 1,00 195
196 GREVET Cynthia 467275 2010 12 / 40 19 09:50:07 1256,611 1M 1,00 196
197 WANQUETIN Denis 285601 2010 26 / 29 14 09:49:23 1255,964 1M 1,00 197
198 CARUEL Pére et fils LA CONCORDE D'ARRAS 18589 2010 5 / 22 135663 09:33:03 1255,557 198
199 GUERARDEL Léon 43166 2010 18 / 18 4 09:41:32 1 1255,529 1M 1,00 199
200 WANQUETIN Denis 285645 2010 4 / 29 15 09:49:28 1255,123 1M 1,00 200
201 CARUEL Pére et fils 18593 2010 1 / 22 2 09:33:06 1254,976 201
202 BURDASZEWSKI Joseph 285278 2010 7 / 17 4 09:50:32 1254,925 1M 1,00 202
203 GOUVEIA DOS SANTOS José 218882 2010 3 / 28 5 09:50:56 1254,544 1M 1,00 203
204 GUERARDEL Léon 287778 2010 15 / 18 5 09:41:38 1 1254,453 1M 1,00 204
205 WANQUETIN Denis 285626 2010 24 / 29 16 09:49:33 1254,283 1M 1,00 205
206 LENGLET Pére et fils 326255 2010 19 / 30 10 09:50:00 1253,864 206
207 HANQUEZ Philippe 285339 2010 4 / 8 2 09:49:59 1253,807 1M 1,00 207
208 GODIER Michel 286000 2010 23 / 23 5 09:49:25 1252,726 208
209 HANQUEZ Philippe 218837 2010 3 / 8 3 09:50:13 1251,470 1M 1,00 209
210 WANQUETIN Denis 285642 2010 2 / 29 17 09:50:00 1249,768 1M 1,00 210
211 ASSET Fabrice 285149 2010 17 / 80 41 09:51:34 1249,673 1M 1,00 211
212 PAYEN André L'HIRONDELLE DE MERICOURT 286146 2010 8 / 9 157451 09:51:11 1247,795 1M 1,00 212
213 BENOIT Dominique 285869 2010 29 / 43 21 09:50:28 1247,598 213
214 IANSZEN Pére et fils 285014 2010 3 / 23 5 09:50:51 1246,388 214
215 HANQUEZ Philippe 286055 2010 5 / 8 4 09:50:47 1245,832 215
216 IANSZEN Pére et fils 285029 2010 6 / 23 6 09:50:56 1245,563 216
217 HANQUEZ Philippe 286065 2010 6 / 8 5 09:50:49 1245,502 217
218 BURDASZEWSKI Joseph 285265 2010 1 / 17 5 09:51:29 1245,500 218
219 BOTTE Pére et fils 286192 2010 24 / 35 13 09:51:21 -1 1245,308 219
220 MERCIER Sébastien 389282 2010 1 / 36 4 09:48:51 1 1245,080 220
221 LENGLET Pére et fils 285316 2010 27 / 30 11 09:50:54 1244,900 221
222 BAILLIEUL Alain L'AURORE BREBIERES 287200 2010 2 / 12 155959 09:50:17 1244,850 222
Logiciel homologué par la Fédération Colombophile Française _Numéro d'homologation 1_ Concours du 18/07/2010 sur PONTOISE 999 pigeons lâchés à 07:45 Catégorie : Jeunes
223 POUGET Henri 2010727 2010 10 / 12 3 09:38:00 1244,522 223
224 LENGLET Pére et fils 326243 2010 13 / 30 12 09:51:04 1243,254 224
225 MARTINOD Franck 19739 2010 1 / 14 11 09:50:47 1242,907 225
226 MERCIER Sébastien 389328 2010 36 / 36 5 09:49:05 1 1242,739 226
227 IANSZEN Pére et fils 285035 2010 1 / 23 7 09:51:17 1242,111 227
228 MERCIER Sébastien 287208 2010 34 / 36 6 09:49:09 1 1242,072 228
229 BOTTE Pére et fils 286159 2010 7 / 35 14 09:51:43 -1 1241,704 229
230 DECHERF Frédéric 284866 2010 18 / 32 5 09:47:15 -14 1240,715 230
231 TABOURET Freddy 218629 2010 3 / 37 14 09:45:39 1240,406 231
232 DECHERF Frédéric 288002 2010 2 / 32 6 09:47:18 -14 1240,207 232
233 FLEURANT Francis 19396 2010 1 / 22 5 09:51:23 1240,076 233
234 PRUVOT Serge 283782 2010 1 / 14 2 09:37:44 2 1239,754 234
235 DECHERF Frédéric 18157 2010 17 / 32 7 09:47:21 -14 1239,699 235
236 ASSET Fabrice 285136 2010 27 / 80 42 09:52:41 1238,744 236
237 GREVET Cynthia 285402 2010 8 / 40 20 09:52:08 1236,678 237
238 JAROSZ Alfred 287523 2010 5 / 17 3 09:48:14 -15 1236,574 238
239 CUISINIER Franck L'AURORE BREBIERES 287104 2010 49 / 52 154591 09:50:05 1235,904 239
240 MAQUET Gaël 283620 2010 13 / 20 4 09:37:42 24 1235,685 240
241 CARUEL Pére et fils 18596 2010 12 / 22 3 09:34:48 1235,546 241
242 IANSZEN Pére et fils 309430 2010 19 / 23 8 09:51:58 1235,426 242
243 CUISINIER Franck 287140 2010 46 / 52 2 09:50:09 1235,245 243
244 CUISINIER Franck 27694 2010 27 / 52 3 09:50:12 1234,752 244
245 GREVET Cynthia 285418 2010 33 / 40 21 09:52:20 1234,735 245
246 IANSZEN Pére et fils 285005 2010 4 / 23 9 09:52:03 1234,616 246
247 MAQUET Gaël 283827 2010 3 / 20 5 09:37:48 24 1234,593 247
248 DUCHATEL Père et fils LA RENAISSANCE FRESNES 17994 2010 14 / 15 151353 09:47:38 1234,191 248
249 FREMY Jean louis L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 19738 2010 13 / 15 151589 09:47:36 16 1233,768 249
250 LENGLET Pére et fils 285345 2010 22 / 30 13 09:52:04 1233,470 250
-
Commentaires