-
PONTOISE DU 18/04
Concours du 18/04/2010 sur PONTOISE
Point extrême : 158 Point avant : 135 322 pigeons lâchés à 09:10
1 DESPINOY Francois L'ECLAIR ST NICOLAS 37812 2009 2 / 7 144391 11:01:23 1296,342 1M 1,00 1
2 DESPINOY Francois 37805 2009 7 / 7 2 11:01:38 1293,439 1M ND 5,00 2
3 LECOCQ Etienne L'ECLAIR ST NICOLAS 37751 2009 1 / 5 135728 10:55:00 1292,647 1M 1,00 3
4 WANQUETIN Denis L'HIRONDELLE DE MERICOURT 484426 2009 12 / 21 156221 11:11:25 1286,652 1M 1,00 4
5 WANQUETIN Denis 484415 2009 6 / 21 2 11:11:33 1285,240 1M 1,00 5
6 PRUVOT Serge L'ECLAIR ST NICOLAS 485380 2009 3 / 8 139604 10:59:45 5 1271,053 6
7 BALY Theo L'ECLAIR ST NICOLAS 483718 2009 2 / 13 146171 11:05:28 1265,915 1M 1,00 7
8 DESPINOY Francois 485805 2009 4 / 7 3 11:04:10 1264,738 1M 1,00 8
9 CARUEL Pére et fils L'ECLAIR ST NICOLAS 482656 2009 1 / 6 135663 10:57:53 1257,497 1M 1,00 9
10 HEDIN Gaston L'ECLAIR ST NICOLAS 37557 2009 8 / 15 143362 11:04:03 1257,010 10
11 CARUEL Pére et fils 482659 2009 2 / 6 2 10:57:57 1256,720 1M 1,00 11
12 HEDIN Gaston 37567 2009 1 / 15 2 11:04:14 1254,992 12
13 GODIER Michel L'HIRONDELLE DE MERICOURT 304562F 2009 5 / 11 155860 11:14:18 1253,901 13
14 HEDIN Gaston 37586 2009 2 / 15 3 11:05:03 1246,084 14
15 LAGUILLIER Georges L'ECLAIR ST NICOLAS 38287 2009 1 / 4 144162 11:05:47 1245,101 1M 1,00 15
16 DESPINOY Francois 485802 2009 6 / 7 4 11:06:04 1244,035 1M 1,00 16
17 BALY Louis L'ECLAIR ST NICOLAS 483743 2009 1 / 8 143543 11:05:36 1241,721 1M 1,00 17
18 BALY Theo 483726 2009 9 / 13 2 11:07:49 1240,664 1M 1,00 18
19 BALY Theo 483692 2009 12 / 13 3 11:07:56 1239,437 1M 1,00 19
20 BALY Louis 483731 2009 2 / 8 2 11:05:53 1238,685 1M 1,00 20
21 WANQUETIN Denis 484434 2009 1 / 21 3 11:16:12 1237,884 1M 1,00 21
22 WANQUETIN Denis 484437F 2009 15 / 21 4 11:17:00 1230,086 1M 1,00 22
23 PRUVOT Serge 485385 2009 6 / 8 2 11:03:28 5 1229,449 23
24 ALLARD Bertrand L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 38388 2009 4 / 14 154309 11:15:34 1228,900 1M 1,00 24
25 WANQUETIN Denis 484417F 2009 4 / 21 5 11:17:22 1226,545 1M 1,00 25
26 PRUVOT Serge 485393 2009 7 / 8 3 11:03:46 5 1226,209 26
27 RINGARD Fabrice L'ECLAIR ST NICOLAS 483879 2009 8 / 14 146094 11:09:14 -2 1225,620 27
28 WANQUETIN Denis 484430F 2009 2 / 21 6 11:17:40 1223,663 1M 1,00 28
29 BURDASZEWSKI Joseph L'HIRONDELLE DE MERICOURT 489238 2009 9 / 18 157535 11:18:55 1221,990 1M 1,00 29
30 WANQUETIN Denis 484441 2009 5 / 21 7 11:17:53 1221,589 1M 1,00 30
31 BOCQUILLON Anthony L'HIRONDELLE DE MERICOURT 488705F 2009 8 / 13 157986 11:19:31 -1 1219,969 31
32 GOUVEIA DOS SANTOS José L'HIRONDELLE DE MERICOURT 38877 2009 6 / 15 157989 11:19:31 1219,835 1M 1,00 32
33 BALY Louis 483971 2009 4 / 8 3 11:07:52 1217,842 1M 1,00 33
34 BALY Theo 483683 2009 1 / 13 4 11:10:12 1216,064 1M 1,00 34
35 BOTTE Pére et fils L'HIRONDELLE DE MERICOURT 484615 2009 3 / 10 157324 11:19:27 1215,326 1M 1,00 35
36 BALY Louis 483736 2009 5 / 8 4 11:08:08 1215,093 1M 1,00 36
37 HANQUEZ Philippe L'HIRONDELLE DE MERICOURT 488726 2009 6 / 10 156705 11:19:14 -6 1213,513 1M 1,00 37
38 BALY Theo 483710 2009 3 / 13 5 11:10:37 1211,864 1M 1,00 38
39 WANQUETIN Denis 485040 2009 13 / 21 8 11:19:02 1210,702 1M 1,00 39
40 MARTINOD Franck L'HIRONDELLE DE MERICOURT 248876 2009 6 / 6 156337 11:19:26 1207,857 1M 1,00 40
41 FREMY Guy L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 487875 2009 1 / 8 148936 11:13:33 -1 1205,634 1M 1,00 41
42 FREMY Guy 38437 2009 3 / 8 2 11:13:49 -1 1203,037 1M 1,00 42
43 CHAMPEY Jean-pierre L'HIRONDELLE DE MERICOURT 484764 2009 1 / 6 155159 11:19:20 5 1198,910 1M 1,00 43
44 BOTTE Pére et fils 484053 2009 1 / 10 2 11:21:24 1197,290 1M 1,00 44
45 WANQUETIN Denis 484445 2009 3 / 21 9 11:20:39 1195,721 1M 1,00 45
46 FREMY Jean louis L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 38397 2009 4 / 9 151589 11:16:48 1 1195,339 46
47 BURDASZEWSKI Joseph 488759 2009 11 / 18 2 11:22:24 1189,841 1M 1,00 47
48 BERTIN Georges L'HIRONDELLE DE MERICOURT 379901 2009 3 / 6 157712 11:22:31 2 1189,830 1M 1,00 48
49 BURDASZEWSKI Joseph 488755 2009 8 / 18 3 11:22:28 1189,242 1M 1,00 49
50 GOUVEIA DOS SANTOS José 484520 2009 5 / 15 2 11:22:51 1189,228 1M 1,00 50
51 WANQUETIN Denis 484442F 2009 17 / 21 10 11:21:31 1187,841 1M 1,00 51
52 WANQUETIN Denis 484446F 2009 21 / 21 11 11:21:40 1186,488 1M 1,00 52
53 WANQUETIN Denis 484416F 2009 9 / 21 12 11:21:42 1186,188 1M 1,00 53
54 PRUVOT Serge 485386 2009 2 / 8 4 11:07:58 5 1182,583 54
55 LENGLET Christophe L'HIRONDELLE DE MERICOURT 484013 2009 1 / 15 156733 11:22:43 1180,959 55
56 HEDIN Gaston 37571 2009 3 / 15 4 11:11:42 1177,995 56
57 HEDIN Gaston 485791 2009 15 / 15 5 11:11:53 1176,223 57
58 BURDASZEWSKI Joseph 489231 2009 7 / 18 4 11:24:04 1175,049 1M 1,00 58
59 LENGLET Christophe 484001 2009 11 / 15 2 11:23:39 1172,712 59
60 BOCQUILLON Anthony 484513F 2009 1 / 13 2 11:25:11 -1 1168,823 60
61 FREMY Jean louis 38415F 2009 1 / 9 2 11:19:45 1 1168,165 61
Logiciel homologué par la Fédération Colombophile Française _Numéro d'homologation 1_ Concours du 18/04/2010 sur PONTOISE 322 pigeons lâchés à 09:10 Catégorie : 1 an
62 ALLARD Bertrand 488110 2009 1 / 14 2 11:22:11 1167,386 1M 1,00 62
63 BERTIN Georges 485111 2009 1 / 6 2 11:25:04 2 1167,372 1M 1,00 63
64 BALY Theo 483684 2009 8 / 13 6 11:15:17 1166,723 1M 1,00 64
65 FREMY Jean louis 484082 2009 5 / 9 3 11:19:55 1 1166,667 65
66 BOCQUILLON Anthony 2062238F 2009 13 / 13 3 11:25:34 -1 1165,518 66
67 ALLARD Bertrand 488109F 2009 3 / 14 3 11:22:45 1162,403 1M 1,00 67
68 DUQUESNOY Dominique L'ECLAIR ST NICOLAS 483601 2009 2 / 3 146128 11:15:38 5 1162,359 1M 2M 2,80 68
69 ALLARD Bertrand 488105F 2009 12 / 14 4 11:22:50 1161,673 1M 1,00 69
70 PAYEN André L'HIRONDELLE DE MERICOURT 484921 2009 5 / 5 157451 11:25:38 1 1160,715 1M 1,00 70
71 WANQUETIN Denis 484413F 2009 8 / 21 13 11:24:40 1160,056 1M 1,00 71
72 BOTTE Pére et fils 484645 2009 6 / 10 3 11:25:42 1159,351 1M 1,00 72
73 LAGUILLIER Georges 38163 2009 3 / 4 2 11:14:47 1155,298 1M 1,00 73
74 ALLARD Bertrand 38375 2009 5 / 14 5 11:23:37 1154,863 1M 1,00 74
75 GOUVEIA DOS SANTOS José 38869 2009 2 / 15 3 11:26:55 1153,906 1M 1,00 75
76 DESPINOY Francois 37808 2009 5 / 7 5 11:15:17 1152,515 1M 1,00 76
77 RINGARD Fabrice 487376 2009 1 / 14 2 11:16:55 -2 1151,404 77
78 GOUVEIA DOS SANTOS José 38926 2009 7 / 15 4 11:27:21 1150,265 a 0,75 78
79 RINGARD Fabrice 483866 2009 7 / 14 3 11:17:05 -2 1149,893 79
80 ALLARD Bertrand 38380 2009 9 / 14 6 11:24:24 1148,132 80
81 ALLARD Bertrand 38377F 2009 2 / 14 7 11:24:29 1147,420 81
Edition des prix dans le hors jeux
HJ WANQUETIN Marc L'HIRONDELLE DE MERICOURT 488794F 2009 1 / 10 157522 11:30:50 1118,499 2M 1,80 HJ
HJ WANQUETIN Marc 488112F 2009 4 / 10 2 11:35:16 1084,364 2M 1,80 HJ
HJ WANQUETIN Marc 485103F 2009 8 / 10 3 11:39:43 1052,134 2M 1,80 HJ
-
Commentaires