-
Nanteuil du 24/04
Par bertrand elodie dans Vitesse2011 Scarpe,Arras,St Nicolas,Méricourt,Achicourt - Femelles le 28 Avril 2011 à 00:11ENTENTE ARRAS-MERICOURT-ST NICOLAS-SCARPE Catégorie : Femelles
Concours du 24/04/2011 sur NANTEUIL
Point extrême : 141 Point avant : 130 105 pigeons lâchés à 08:20
1 DUCHATEL Père et fils LA RENAISSANCE FRESNES 2677F 2008 5 / 17 133936 10:00:31 1332,475 1M 1,00 1
2 DUCHATEL Père et fils 38099F 2009 1 / 17 2 10:00:43 1329,829 1M 1,00 2
3 MOURETTE Jérémy LA RENAISSANCE FRESNES 287546F 2010 10 / 15 133399 10:01:32 1313,844 1M 1,00 3
4 MOURETTE Jérémy 287302F 2010 2 / 15 2 10:01:40 1312,121 1M 1,00 4
5 WANQUETIN Denis L'HIRONDELLE DE MERICOURT 484413F 2009 7 / 19 140310 10:07:47 1301,778 1M 1,00 5
6 WANQUETIN Denis 484442F 2009 2 / 19 2 10:07:52 1300,772 1M 1,00 6
7 MOURETTE Jérémy 287326F 2010 8 / 15 3 10:03:10 1293,043 1M 1,00 7
8 MOURETTE Jérémy 287307F 2010 4 / 15 4 10:04:07 1281,245 1M 1,00 8
9 DUCHATEL Père et fils 2669F 2008 4 / 17 3 10:04:59 1275,783 1M 1,00 9
10 DINCQ Régis L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 287943F 2010 6 / 7 138793 10:09:04 -2 1272,940 1M 1,00 10
11 MOURETTE Jérémy 287322F 2010 7 / 15 5 10:05:12 1268,051 1M 1,00 11
12 DUCHATEL Père et fils 17974F 2010 16 / 17 4 10:05:52 1265,138 1M 1,00 12
13 BAILLY Jean-marie LA RENAISSANCE FRESNES 23303F 2007 29 / 30 130566 10:03:08 5 1264,970 1M 1,00 13
14 DUCHATEL Père et fils 17976F 2010 14 / 17 5 10:06:19 1259,783 1M 1,00 14
15 DINCQ Régis 287931F 2010 7 / 7 2 10:10:24 -2 1257,562 1M 1,00 15
16 MOURETTE Jérémy 487609F 2009 15 / 15 6 10:06:28 1252,964 1M 1,00 16
17 DUCHATEL Père et fils 38116F 2009 12 / 17 6 10:07:13 1249,208 1M 1,00 17
18 MOURETTE Jérémy 287352F 2010 3 / 15 7 10:06:49 1248,859 1M 1,00 18
19 DUCHATEL Père et fils 430245F 2007 11 / 17 7 10:07:18 1248,238 1M 1,00 19
20 BAILLY Jean-marie 484070F 2009 11 / 30 2 10:04:45 5 1245,462 1M 1,00 20
21 KOWALSKI Jean LA RENAISSANCE FRESNES 65412F 2008 2 / 5 133719 10:07:32 1 1243,319 1M 1,00 21
22 WANQUETIN Denis 285641F 2010 13 / 19 3 10:13:02 1241,315 1M 1,00 22
23 WANQUETIN Denis 429414F 2007 4 / 19 4 10:13:11 1239,670 1M 1,00 23
24 KOWALSKI Jean 65413F 2006 4 / 5 2 10:08:08 1 1236,421 a 0,25 24
25 BAILLY Jean-marie 3420F 2008 23 / 30 3 10:05:48 5 1233,111 25
26 BAILLY Jean-marie 23306F 2007 1 / 30 4 10:08:51 5 1198,586 26
27 DINCQ Régis 287940F 2010 5 / 7 3 10:16:17 -2 1193,918 27
-
Commentaires