-
Jeunes vitesse
3 premiers inscrits
1 MOURETTE Jérémy LA RENAISSANCE 17,00 407,00 17
2 GUERARDEL Léon L ECLAIR 13,00 321,00 13
3 FREMY Guy L ECLAIR 12,00 313,00 12
4 DUCHATEL Père et Fils LA RENAISSANCE 10,00 186,00 10
5 MONIEZ Alain L'AURORE 7,00 199,00 7
6 MERCIER Sébastien L'AURORE 6,00 173,00 6
7 DINCQ Claude L ECLAIR 5,00 63,00 5
8 ALLARD Bertrand L ECLAIR 5,00 101,00 5
9 FREMY Jean louis L ECLAIR 5,00 153,00 5
10 CUISINIER Franck L'AURORE 4,00 139,00 4
11 WATEL Jérémy L ECLAIR 3,00 94,00 3
12 DINCQ Régis L ECLAIR 3,00 102,00 3
13 STOMKA Jean-Michel LA RENAISSANCE 3,00 120,00 3
14 KOWALSKI Jean LA RENAISSANCE 2,00 25,00 2
15 JAROSZ Alfred LA RENAISSANCE 2,00 54,00 2
16 ALLIOTTE Aimable L'AURORE 2,00 103,00 2
17 DEGUINE Alain L'AURORE 1,00 14,00 1
18 BAR Dominique L ECLAIR 1,00 51,00 1
Aux plus grand nombre de prix
1 MOURETTE Jérémy LA RENAISSANCE 96,00 2414,00 96
2 GUERARDEL Léon L ECLAIR 63,00 1806,00 63
3 MONIEZ Alain L'AURORE 53,00 1558,00 53
4 ALLARD Bertrand L ECLAIR 43,00 1085,00 43
5 DUCHATEL Père et Fils LA RENAISSANCE 38,00 930,00 38
6 CUISINIER Franck L'AURORE 33,00 994,00 33
7 MERCIER Sébastien L'AURORE 31,00 949,00 31
8 DEGUINE Alain L'AURORE 30,00 916,00 30
9 DINCQ Claude L ECLAIR 29,00 658,00 29
10 FREMY Guy L ECLAIR 25,00 516,00 25
11 FREMY Jean louis L ECLAIR 23,00 529,00 23
12 ALLIOTTE Aimable L'AURORE 15,00 578,00 15
13 BAILLY Jean-Marie LA RENAISSANCE 13,00 509,00 13
14 DINCQ Régis L ECLAIR 9,00 290,00 9
15 KOWALSKI Jean LA RENAISSANCE 7,00 271,00 7
16 JAROSZ Alfred LA RENAISSANCE 5,00 104,00 5
17 WATEL Jérémy L ECLAIR 4,00 126,00 4
18 STOMKA Jean-Michel LA RENAISSANCE 3,00 120,00 3
19 BAR Dominique L ECLAIR 1,00 51,00 1
-
Commentaires