• Clermont du 17/04

     

     

    ENTENTE ARRAS-MERICOURT-ST NICOLAS-SCARPE Catégorie : 1 an

     

    Concours du 17/04/2011 sur CLERMONT

     

    Point extrême : 121                  Point avant : 97                     415 pigeons lâchés à 09:00

     

     

    1 BALY Theo L'ECLAIR ST NICOLAS 288583 2010 5 / 13 108671 10:26:55 1250,289 1M 1,00 1

    2 DESPINOY Francois L'ECLAIR ST NICOLAS 283613 2010 5 / 6 107206 10:25:45 1250,215 1M 1,00 2

    3 WANQUETIN Denis L'HIRONDELLE DE MERICOURT 285627F 2010 14 / 22 119021 10:35:27 1246,946 1M 1,00 3

    4 LAGUILLIER Georges L'ECLAIR ST NICOLAS 19939 2010 11 / 12 107399 10:26:18 1244,484 1M 1,00 4

    5 WANQUETIN Denis 285633 2010 7 / 22 2 10:35:39 1244,338 1M 1,00 5

    6 BERTIN Georges L'HIRONDELLE DE MERICOURT 288797 2010 2 / 9 120935 10:37:15 2 1243,121 1M 1,00 6

    7 BALY Theo 288567 2010 12 / 13 2 10:27:36 1240,536 1M 1,00 7

    8 HEDIN Gaston L'ECLAIR ST NICOLAS 18532 2010 1 / 14 107723 10:27:26 1232,058 1M 1,00 8

    9 LAGUILLIER Georges 19932 2010 6 / 12 2 10:27:31 1227,183 1M 1,00 9

    10 WANQUETIN Denis 285632 2010 1 / 22 3 10:37:12 1224,495 1M 1,00 10

    11 BENOIT Dominique L'HIRONDELLE DE MERICOURT 285862 2010 7 / 18 119768 10:37:52 1223,787 1M 1,00 11

    12 WANQUETIN Denis 285637 2010 9 / 22 4 10:37:19 1223,027 1M 1,00 12

    13 BENOIT Dominique 285897 2010 2 / 18 2 10:38:04 1221,291 1M 1,00 13

    14 HEDIN Gaston 18527 2010 5 / 14 2 10:28:15 1220,657 1M 1,00 14

    15 HANQUEZ Philippe L'HIRONDELLE DE MERICOURT 286048 2010 2 / 15 119418 10:37:53 -2 1220,419 1M 1,00 15

    16 GREVET Cynthia L'HIRONDELLE DE MERICOURT 285438 2010 12 / 13 119861 10:38:33 -19 1220,166 1M 1,00 16

    17 WANQUETIN Denis 285630 2010 10 / 22 5 10:37:33 1220,102 1M 1,00 17

    18 WANQUETIN Denis 285643 2010 2 / 22 6 10:37:42 1218,229 1M 1,00 18

    19 BOTTE Pére et fils L'HIRONDELLE DE MERICOURT 286159 2010 8 / 8 119943 10:38:36 1216,460 1M 1,00 19

    20 ASSET Fabrice L'HIRONDELLE DE MERICOURT 285101 2010 3 / 18 120906 10:39:35 3 1213,509 1M 1,00 20

    21 RINGARD Fabrice L'ECLAIR ST NICOLAS 288692 2010 4 / 8 109556 10:30:24 -7 1213,468 21

    22 BALY Theo 288584 2010 13 / 13 3 10:29:36 1212,845 1M 1,00 22

    23 GREVET Cynthia 285489 2010 11 / 13 2 10:39:10 -19 1212,554 1M 1,00 23

    24 BALY Louis L'ECLAIR ST NICOLAS 288639 2010 1 / 11 106952 10:28:18 1211,234 1M 1,00 24

    25 CARON Philippe L'ECLAIR ST NICOLAS 288953 2010 4 / 16 107613 10:29:25 1203,500 1M 2M 2,80 25

    26 TABOURET Freddy L'ECLAIR ST NICOLAS 218649 2010 14 / 17 112625 10:33:57 10 1196,653 1M 1,00 26

    27 BENOIT Dominique 285861 2010 12 / 18 3 10:40:13 1195,090 1M 1,00 27

    28 MAQUET Gaël L'ECLAIR ST NICOLAS 283816 2010 7 / 10 102975 10:25:08 64 1194,605 1M 1,00 28

    29 GREVET Cynthia 316547 2010 1 / 13 3 10:40:40 -19 1194,429 1M 1,00 29

    30 BOTTE Pére et fils 286189 2010 7 / 8 2 10:40:34 1192,671 1M ND 5,00 30

    31 CARON Philippe 511001 2010 15 / 16 2 10:30:22 1190,848 1M 1,00 31

    32 BOCQUILLON Anthony L'HIRONDELLE DE MERICOURT 285512 2010 8 / 17 120879 10:41:33 1190,339 32

    33 ASSET Fabrice 285187 2010 5 / 18 2 10:41:45 3 1187,681 1M 1,00 33

    34 ASSET Fabrice 285117 2010 18 / 18 3 10:41:47 3 1187,292 1M 1,00 34

    35 MOURETTE Jérémy LA RENAISSANCE FRESNES 287347 2010 3 / 9 112980 10:35:16 1185,934 1M 1,00 35

    36 WANQUETIN Denis 285647 2010 11 / 22 7 10:40:34 1183,503 1M 1,00 36

    37 CARON Philippe 19895 2010 10 / 16 3 10:30:57 1183,210 1M 2M 2,80 37

    38 BENOIT Dominique 285890 2010 1 / 18 4 10:41:14 1183,088 1M 1,00 38

    39 DUCHATEL Père et fils LA RENAISSANCE FRESNES 17986 2010 1 / 8 113528 10:36:02 1182,172 39

    40 MAQUET Gaël 283453 2010 6 / 10 2 10:26:05 64 1181,583 1M 1,00 40

    41 LAGUILLIER Georges 19934 2010 2 / 12 3 10:30:54 1181,507 1M 1,00 41

    42 MARTINOD Franck L'HIRONDELLE DE MERICOURT 286018 2010 3 / 6 119244 10:41:07 1179,271 1M 2M 2,80 42

    43 BOCQUILLON Anthony 285502 2010 2 / 17 2 10:42:38 1177,775 43

    44 MARTINOD Franck 286064 2010 1 / 6 2 10:41:17 1177,330 1M 2M 2,80 44

    45 IANSZEN Pére et fils L'HIRONDELLE DE MERICOURT 285028 2010 1 / 19 119546 10:41:36 1176,633 1M 1,00 45

    46 HEDIN Gaston 18552 2010 8 / 14 3 10:31:38 1175,587 1M 1,00 46

    47 CARON Philippe 20004 2010 14 / 16 4 10:31:40 1173,960 1M 1,00 47

    48 ASSET Fabrice 285115 2010 10 / 18 4 10:43:22 3 1169,115 1M 1,00 48

    49 MAQUET Gaël 283814 2010 3 / 10 3 10:27:15 64 1165,974 1M 2M 2,80 49

    50 MOURETTE Jérémy 287546 2010 8 / 9 2 10:36:55 1165,743 1M 1,00 50

    51 BENOIT Dominique 285888 2010 18 / 18 5 10:42:47 1165,247 1M 1,00 51

    52 FREMY Guy L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 287717 2010 4 / 5 111449 10:35:39 1165,175 1M 1,00 52

    53 WANQUETIN Denis 285650 2010 8 / 22 8 10:42:09 1165,159 1M 1,00 53

    54 RINGARD Fabrice 288690 2010 8 / 8 2 10:34:26 -7 1161,576 54

    55 BENOIT Dominique 285876 2010 16 / 18 6 10:43:12 1160,542 1M 1,00 55

    56 BURDASZEWSKI Joseph L'HIRONDELLE DE MERICOURT 285282 2010 6 / 12 120218 10:43:39 1159,845 1M 1,00 56

    57 BENOIT Dominique 285869 2010 5 / 18 7 10:43:17 1159,606 1M 1,00 57

    58 WANQUETIN Denis 285638F 2010 20 / 22 9 10:42:40 1159,295 1M 1,00 58

    59 HANQUEZ Philippe 286067 2010 13 / 15 2 10:43:03 -2 1159,210 1M 1,00 59

    60 BALY Louis 218694 2010 2 / 11 2 10:32:18 1158,743 1M 1,00 60

    61 BENOIT Dominique 285873 2010 4 / 18 8 10:43:22 1158,671 1M 1,00 61

    62 BENOIT Dominique 285978 2010 3 / 18 9 10:43:27 1157,738 1M 1,00 62

    63 CARON Philippe 19911 2010 3 / 16 5 10:33:10 1155,059 1M b 1,45 63

    64 LENGLET Pére et fils L'HIRONDELLE DE MERICOURT 285318 2010 3 / 15 119568 10:43:32 1154,874 1M 1,00 64

    65 CARON Philippe 19915 2010 7 / 16 6 10:33:12 1154,645 1M 1,00 65

    66 BAILLY Jean-marie LA RENAISSANCE FRESNES 287783 2010 1 / 5 110197 10:35:46 2 1150,281 1M 1,00 66

    67 MOURETTE Jérémy 287302 2010 1 / 9 3 10:38:16 1149,728 1M 1,00 67

    68 BURDASZEWSKI Joseph 285247 2010 9 / 12 2 10:44:36 1149,311 1M 1,00 68

    69 MOURETTE Jérémy 287301 2010 7 / 9 4 10:38:21 1148,754 1M 1,00 69

    70 BURDASZEWSKI Joseph 285216 2010 1 / 12 3 10:44:41 1148,396 1M 1,00 70

    71 BENOIT Dominique 314384 2010 17 / 18 10 10:44:21 1147,752 1M 1,00 71

    72 BURDASZEWSKI Joseph 285274 2010 8 / 12 4 10:44:46 1147,483 1M 1,00 72

    73 WANQUETIN Denis 285623F 2010 4 / 22 10 10:43:48 1146,637 1M 1,00 73

    74 BALY Louis 288648 2010 4 / 11 3 10:33:21 1145,709 1M 1,00 74

    75 LENGLET Pére et fils 285334 2010 4 / 15 2 10:44:35 1143,279 1M 1,00 75

    76 NOWICKI Francois L'HIRONDELLE DE MERICOURT 19531 2010 14 / 15 118838 10:44:06 1141,575 1M 1,00 76

    77 BOCQUILLON Anthony 285634 2010 17 / 17 3 10:46:11 1138,398 77

    78 MOURETTE Jérémy 287309 2010 9 / 9 5 10:39:15 1138,337 1M 1,00 78

    79 BURDASZEWSKI Joseph 285271 2010 3 / 12 5 10:45:51 1135,739 1M 1,00 79

    80 FREMY Jean louis L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 19738 2010 4 / 14 113251 10:39:46 -2 1135,538 80

    81 MARTINOD Franck 19737 2010 2 / 6 3 10:45:11 1133,677 1M 1,00 81

    82 BURDASZEWSKI Joseph 285248 2010 10 / 12 6 10:46:05 1133,241 1M 1,00 82

    83 BENOIT Dominique 285872 2010 14 / 18 11 10:45:42 1133,093 1M 1,00 83

    84 LENGLET Pére et fils 285304 2010 11 / 15 3 10:45:41 1131,379 1M 1,00 84

    85 LAGUILLIER Georges 19925 2010 7 / 12 4 10:34:56 1131,309 1M 1,00 85

    86 BERTIN Georges 285783 2010 3 / 9 2 10:46:55 2 1130,762 1M 1,00 86

    87 BALY Theo 288573 2010 4 / 13 4 10:36:10 1130,027 1M 1,00 87

    88 RINGARD Fabrice 288694 2010 3 / 8 3 10:37:08 -7 1129,249 88

    89 LAGUILLIER Georges 19922 2010 1 / 12 5 10:35:12 1128,140 1M 1,00 89

    90 HEDIN Gaston 283903 2010 10 / 14 4 10:35:33 1127,399 1M 1,00 90

    91 HANQUEZ Philippe 286066 2010 5 / 15 3 10:45:58 -2 1127,293 a 0,25 91

    92 BURDASZEWSKI Joseph 285300 2010 11 / 12 7 10:46:44 1126,339 92

    93 NOWICKI Francois 286401 2010 2 / 15 2 10:45:33 1125,892 e 2,40 93

    94 LECOCQ Etienne L'ECLAIR ST NICOLAS 18502 2010 3 / 8 97633 10:26:44 1125,668 94

    95 BENOIT Dominique 285054 2010 6 / 18 12 10:46:25 1125,462 95

    96 MARTINOD Franck 286022 2010 4 / 6 4 10:45:59 1125,120 96

    97 BENOIT Dominique 285868 2010 13 / 18 13 10:46:31 1124,406 97

    98 LAGUILLIER Georges 19956 2010 8 / 12 6 10:35:32 1124,204 98

    99 WANQUETIN Denis 285641F 2010 13 / 22 11 10:45:54 1123,899 99

    100 LAGUILLIER Georges 19923 2010 3 / 12 7 10:35:35 1123,616 100

    101 MOURETTE Jérémy 287326 2010 6 / 9 6 10:40:34 1123,433 101

    102 CHAMPEY Jean-pierre L'HIRONDELLE DE MERICOURT 19526 2010 5 / 9 118683 10:45:41 1123,005 102

    103 ASSET Fabrice 218820 2010 17 / 18 5 10:47:37 3 1122,965 103

    104 GREVET Cynthia 285455 2010 5 / 13 4 10:47:04 -19 1122,819 104


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :