-
Chateaudun du 09/05
Concours du 09/05/2010 sur CHATEAUDUN
Point extrême : 283 Point avant : 268 236 pigeons lâchés à 09:20
1 MOURETTE Jérémy LA RENAISSANCE FRESNES 65391F 2008 1 / 4 275465 13:17:07 1161,727 1
2 MONIEZ Alain L'AURORE BREBIERES 2565F 2008 44 / 57 278835 13:23:55 1143,156 2
3 MONIEZ Alain 2528 2008 1 / 57 2 13:28:18 1122,976 3
4 GUERARDEL Léon L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 430363 2007 3 / 9 270994 13:21:44 -1 1121,122 4
5 DEGUINE Alain L'AURORE BREBIERES 63642F 2008 1 / 30 279180 13:29:26 1119,256 5
6 MONIEZ Alain 2546F 2008 43 / 57 3 13:29:18 1118,471 6
7 MERCIER Sébastien L'AURORE BREBIERES 428826F 2007 10 / 33 278749 13:29:32 1117,081 7
8 MONIEZ Alain 2483 2008 14 / 57 4 13:30:14 1114,299 8
9 ALLARD Bertrand L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 16520F 2006 16 / 17 278965 13:31:20 1109,940 9
10 MONIEZ Alain 21821 2007 16 / 57 5 13:32:08 1105,902 10
11 ALLARD Bertrand 2824F 2008 2 / 17 2 13:32:24 1105,249 11
12 ALLARD Bertrand 64935F 2008 13 / 17 3 13:32:28 1104,957 12
13 FREMY Guy L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 65762 2008 2 / 12 273612 13:28:04 1 1102,903 13
14 MOURETTE Jérémy 458818F 2006 2 / 4 2 13:31:45 1094,200 14
15 ALLARD Bertrand 65758F 2008 15 / 17 4 13:36:01 1089,636 15
16 DEGUINE Alain 428823 2007 27 / 30 2 13:36:19 1089,199 16
17 MONIEZ Alain 21826 2007 6 / 57 6 13:36:09 1088,561 17
18 MONIEZ Alain 2478F 2008 26 / 57 7 13:36:25 1087,429 18
19 STOMKA Jean-michel L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 2029 2008 4 / 4 268202 13:27:30 1 1083,571 19
20 MONIEZ Alain 2527 2008 10 / 57 8 13:37:21 1083,485 20
21 ALLARD Bertrand 22471 2007 10 / 17 5 13:37:30 1083,359 21
22 FREMY Guy 430563 2006 5 / 12 2 13:32:36 1 1083,111 22
23 MONIEZ Alain 81865 2005 20 / 57 9 13:37:45 1081,804 23
24 DEGUINE Alain 63640F 2007 15 / 30 3 13:38:14 1081,115 24
25 GUERARDEL Léon 430351 2007 5 / 9 2 13:30:41 -1 1081,093 25
26 DEGUINE Alain 63666F 2008 13 / 30 4 13:38:16 1080,975 26
27 MERCIER Sébastien 181214F 2008 4 / 33 2 13:37:59 1080,492 27
28 MONIEZ Alain 15211 2006 24 / 57 10 13:38:11 1079,988 28
29 MONIEZ Alain 63768 2008 53 / 57 11 13:38:20 1079,361 29
30 MONIEZ Alain 63773 2008 47 / 57 12 13:38:24 1079,082 30
31 MONIEZ Alain 572147 2007 27 / 57 13 13:38:32 1078,526 31
32 DEGUINE Alain 428741F 2006 8 / 30 5 13:39:00 1077,915 32
33 DEGUINE Alain 63664F 2007 18 / 30 6 13:39:20 1076,529 33
34 DEGUINE Alain 333458F 2007 3 / 30 7 13:39:22 1076,391 34
35 FREMY Guy 65767 2008 4 / 12 3 13:34:17 1 1075,941 35
36 ALLARD Bertrand 338881F 2006 1 / 17 6 13:39:23 1075,493 36
37 FREMY Jean louis L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 2820F 2008 2 / 9 276166 13:36:48 2 1075,273 37
38 MONIEZ Alain 2591 2008 15 / 57 14 13:39:46 1073,405 38
39 MONIEZ Alain 2488 2008 46 / 57 15 13:39:49 1073,199 39
40 MONIEZ Alain 21786 2007 25 / 57 16 13:39:57 1072,648 40
41 MONIEZ Alain 21825 2007 7 / 57 17 13:39:58 1072,579 41
42 STOMKA Jean-michel 21236 2007 3 / 4 2 13:30:12 1 1071,879 42
43 MONIEZ Alain 15134 2005 4 / 57 18 13:40:27 1070,589 43
44 MERCIER Sébastien 63724F 2008 11 / 33 3 13:40:46 1068,959 44
45 MONIEZ Alain 2577 2008 11 / 57 19 13:41:01 1068,265 45
46 MONIEZ Alain 2560F 2008 18 / 57 20 13:41:03 1068,128 46
47 FREMY Guy 65752 2008 1 / 12 4 13:36:23 1 1067,129 47
48 JAROSZ Alfred LA RENAISSANCE FRESNES 81642 2005 3 / 20 276757 13:40:09 1063,836 48
49 DEGUINE Alain 63813F 2008 12 / 30 8 13:42:26 1063,813 49
50 MERCIER Sébastien 428839F 2007 12 / 33 4 13:42:08 1063,386 50
51 MONIEZ Alain 21795 2007 21 / 57 21 13:42:15 1063,241 51
52 MONIEZ Alain 63759F 2008 3 / 57 22 13:42:22 1062,768 52
53 MERCIER Sébastien 63627 2008 5 / 33 5 13:42:38 1061,361 53
54 STOMKA Jean-michel 2047 2008 1 / 4 3 13:33:18 1 1058,761 54
55 DEGUINE Alain 63644 2008 17 / 30 9 13:44:43 1054,637 55
56 MERCIER Sébastien 63618 2008 3 / 33 6 13:44:31 1053,805 56
57 FREMY Guy 41625 2005 9 / 12 5 13:39:38 1 1053,772 57
58 GUERARDEL Léon 430327 2007 4 / 9 3 13:37:12 -1 1053,699 58
59 MONIEZ Alain 21686F 2007 2 / 57 23 13:45:03 1052,009 59
-
Commentaires