-
ABLIS Femelles du 02/05
ENTENTE ARRAS-MERICOURT-ST NICOLAS-SCARPE Catégorie : Femelles
Concours du 02/05/2010 sur ABLIS
Point extrême : 223 Point avant : 215 181 pigeons lâchés à 08:03
1 MOURETTE Jérémy LA RENAISSANCE FRESNES 65391F 2008 4 / 10 215371 10:26:27 1501,366 1M 1,00 1
2 MOURETTE Jérémy 3204F 2007 2 / 10 2 10:30:11 1463,283 1M 1,00 2
3 ALLARD Bertrand L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 338881F 2006 1 / 14 218876 10:32:46 1461,446 1M 1,00 3
4 WANQUETIN Denis L'HIRONDELLE DE MERICOURT 64479F 2008 6 / 15 221088 10:35:09 1453,092 1M 1,00 4
5 DEGUINE Alain L'AURORE BREBIERES 63640F 2007 19 / 19 218779 10:33:33 1 1453,037 1M 1,00 5
6 DEGUINE Alain 63666F 2008 12 / 19 2 10:33:36 1 1452,555 1M 1,00 6
7 MOURETTE Jérémy 65370F 2008 3 / 10 3 10:31:35 1449,496 1M 1,00 7
8 MOURETTE Jérémy 487608F 2009 10 / 10 4 10:31:41 1448,521 1M 1,00 8
9 MOURETTE Jérémy 458818F 2006 1 / 10 5 10:31:46 1447,710 1M 1,00 9
10 DEGUINE Alain 63642F 2008 1 / 19 3 10:34:25 1 1444,721 1M 1,00 10
11 MOURETTE Jérémy 487610F 2009 8 / 10 6 10:32:27 1441,090 1M 1,00 11
12 ALLARD Bertrand 38398F 2009 2 / 14 2 10:34:53 1441,079 1M 1,00 12
13 DEGUINE Alain 63664F 2007 17 / 19 4 10:34:58 1 1439,493 1M 1,00 13
14 MONIEZ Alain L'AURORE BREBIERES 63759F 2008 4 / 31 218464 10:35:22 1433,804 1M 1,00 14
15 WANQUETIN Denis 64493F 2008 3 / 15 2 10:37:14 1433,464 1M 1,00 15
16 WANQUETIN Denis 64467F 2008 2 / 15 3 10:37:24 1431,917 1M 1,00 16
17 MONIEZ Alain 21822F 2007 11 / 31 2 10:35:36 1431,612 1M 1,00 17
18 DEGUINE Alain 428741F 2006 8 / 19 5 10:36:17 1 1427,129 1M 1,00 18
19 BOCQUILLON Anthony L'HIRONDELLE DE MERICOURT 2062221F 2009 5 / 8 222894 10:39:12 1426,978 1M 1,00 19
20 ALLARD Bertrand 38377F 2009 12 / 14 3 10:36:25 1426,676 1M 1,00 20
21 WANQUETIN Denis 64495F 2008 4 / 15 4 10:38:16 1423,924 1M 1,00 21
22 MOURETTE Jérémy 487622F 2009 5 / 10 7 10:34:48 1418,781 1M 1,00 22
23 DEGUINE Alain 428738F 2008 7 / 19 6 10:37:22 1 1417,115 1M 1,00 23
24 MONIEZ Alain 21686F 2007 2 / 31 3 10:37:28 1414,311 1M 1,00 24
25 FREMY Jean louis L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 38420F 2009 4 / 5 215858 10:35:43 1413,454 25
26 ALLARD Bertrand 2824F 2008 5 / 14 4 10:38:05 1411,344 1M 1,00 26
27 ALLARD Bertrand 488109F 2009 11 / 14 5 10:38:38 1406,356 1M 1,00 27
28 WANQUETIN Denis 484446F 2009 12 / 15 5 10:40:27 1404,179 1M 1,00 28
29 BOCQUILLON Anthony 484513F 2009 1 / 8 2 10:42:37 1396,433 1M 1,00 29
30 CUISINIER Franck L'AURORE BREBIERES 488543F 2009 3 / 9 218101 10:39:29 1393,765 1M 1,00 30
31 WANQUETIN Denis 484423F 2009 15 / 15 6 10:41:42 1393,119 1M 1,00 31
32 BOCQUILLON Anthony 488689F 2009 6 / 8 3 10:43:17 1390,624 1M 1,00 32
33 MONIEZ Alain 2565F 2008 7 / 31 4 10:40:22 1388,248 1M 1,00 33
34 DINCQ Claude L ECLAIR VITRY EN ARTOIS 488183F 2009 6 / 12 220136 10:42:13 2 1382,329 1M 1,00 34
35 DEGUINE Alain 63636F 2008 15 / 19 7 10:41:30 1 1380,164 1M 1,00 35
36 MONIEZ Alain 2503F 2008 8 / 31 5 10:41:21 1379,627 1M 1,00 36
37 DUCHATEL Père et fils LA RENAISSANCE FRESNES 648970F 2003 14 / 23 215917 10:39:31 1379,514 1M 1,00 37
38 DEGUINE Alain 63649F 2007 14 / 19 8 10:41:53 1 1376,834 1M 1,00 38
39 BOCQUILLON Anthony 488682F 2009 7 / 8 4 10:44:56 1376,455 1M 1,00 39
40 MONIEZ Alain 21692F 2007 1 / 31 6 10:41:45 1376,151 a 0,75 40
41 ALLARD Bertrand 16512F 2006 4 / 14 6 10:42:07 1375,569 41
42 MONIEZ Alain 2541F 2008 9 / 31 7 10:41:50 1375,429 42
43 FREMY Jean louis 38407F 2009 3 / 5 2 10:40:26 1371,107 43
44 WANQUETIN Denis 64471F 2008 9 / 15 7 10:44:30 1368,965 44
45 BOCQUILLON Anthony 2062238F 2009 4 / 8 5 10:46:10 1366,051 45
46 DEGUINE Alain 428735F 2007 4 / 19 9 10:43:10 1 1365,803 46
Edition des prix dans le hors jeux
HJ WANQUETIN Marc L'HIRONDELLE DE MERICOURT 374925F 2009 2 / 6 222455 10:46:07 1363,778 2M 1,80 HJ
HJ WANQUETIN Marc 38751F 2009 1 / 6 2 10:50:17 1329,809 b 0,90 HJ
-
Commentaires